Wir zeigen einen Überblick über die bisherigen Umfragen zum Ausgang des mit Spannung erwarteten Wahltags am 15. Mai. Wie wird sich der 18. NRW-Landtag gestalten?
Institut | Datum | CDU | SPD | FDP | AfD | Grüne | Linke | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschungsgruppe Wahlen | 6. Mai 2022 | 30 % | 28 % | 7 % | 7 % | 18 % | 3 % | 7 % |
Infratest dimap | 5. Mai 2022 | 30 % | 28 % | 8 % | 8 % | 16 % | 3 % | 7 % |
Forsa | 4. Mai 2022 | 32 % | 28 % | 7 % | 6 % | 17 % | 3 % | 7 % |
Infratest dimap | 24. April 2022 | 31 % | 30 % | 8 % | 7 % | 16 % | 3 % | 5 % |
INSA | 17. April 2022 | 29 % | 31 % | 10 % | 7 % | 14 % | 4 % | 5 % |
Forsa | 13. April 2022 | 30 % | 30 % | 8 % | 6 % | 18 % | 2 % | 6 % |
INSA | 5. April 2022 | 28 % | 30 % | 10 % | 7 % | 15 % | 4 % | 6 % |
Infratest dimap | 3. April 2022 | 31 % | 30 % | 8 % | 7 % | 15 % | 4 % | 5 % |
Forsa | 16. März 2022 | 32 % | 27 % | 8 % | 6 % | 17 % | 3 % | 7 % |
INSA | 20. Februar 2022 | 27 % | 29 % | 12 % | 8 % | 14 % | 4 % | 6 % |
Zum Vergleich: 2017 kam die CDU auf 33 Prozent der Stimmen, die SPD auf 31,2 Prozent. Die FDP war mit 12,6 Prozent drittstärkste Fraktion, dahinter landeten die AfD mit 7,4 Prozent und die Grünen mit 6,4 Prozent. Die Linke verpasste mit 4,9 Prozent knapp den Einzug in den Landtag, auf die übrigen Parteien entfielen 4,5 Prozent. (mg mit dpa)