1. Startseite
  2. Politik

Umfragen zur Bundestagswahl 2021 in Überblick: So entwickeln sich die Werte seit Januar

Erstellt:

Von: Kim Schreiber

Kommentare

Annalena Baerbock spricht vor Angela Merkel im Bundestag
Die Kanzlerin tritt ab - die Grünen mit ihrer Vorsitzenden Annalena Baerbock dürfen bei der Bundestagswahl auf große Gewinne hoffen. © dpa/Kay Nietfeld

Im Wahljahr blicken die Parteien auf die Umfragen zur Bundestagswahl 2021 und sehen deutliche Veränderungen bei der Stärke der Fraktionen kommen.

Berlin - Die Entscheidung fällt erst im September, doch die Bundestagswahl bestimmt schon lange vorher die politische Debatte. Während die einen Parteien potentielle Wähler:innen verlieren, verzeichnen die anderen einen noch nie dagewesenen Zulauf. Die Umfragen zur Bundestagswahl 2021 lassen deutliche Veränderungen im nächsten Bundestag erwarten. Dabei ist im Vorfeld völlig unklar, ob die Stimmungslage bis zum Wahltag stabil bleibt oder sich sogar in letzter Sekunde noch dreht. Wie schnell eine solide Ausgangsbasis in einem deutlichen Absturz enden kann, erlebte in diesem Jahr vor allem die Union. Die Wahlforschung blickt fortlaufend auf die Bundestagswahl 2021, deren Ausgang anhand der Prognosen alles andere als vorhersehbar ist. (Wahldaten, Liveticker, Hintergrundberichterstattung - alle Infos rund um die Bundestagswahl 2021 bekommen Sie in unserem Politik-Newsletter.)

„Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welche der folgenden Parteien würden Sie dann wählen?“ Regelmäßig stellen die großen Meinungsforschungsinstitute die Sonntagsfrage, um die Stimmung im Land auszuloten. Auch für die Parteien sind diese Umfragen ein wichtiger Anhaltspunkt im Wahlkampf. Wir zeigen Ihnen die Umfragen seit Anfang des Wahljahres 2021, wie sie von verschiedenen Instituten veröffentlicht wurden - der Überblick gibt Hinweise auf die stabileren Trends in den Erhebungen.

Umfragen zur Bundestagswahl 2021: So würde Deutschland wählen

InstitutDatumCDU/CSUSPDGrüneFDPAfDDie LinkeSonstige
Forsa24.09.202122 %25 %17 %12 %10 %6 %8 %
Kantar23.09.202121 %25 %16 %11 %11 %7 %9 %
Forsa21.09.202122 %25 %17 %11 %11 %6 %8 %
Insa20.09.202122 %25 %15 %12 %11 %6,5 %8,5 %
Insa18.09.202121 %26 %15 %12 %11 %6 %9 %
Ipsos17.09.202121 %27 %18 %10 %11 %7 %
Forschungsgruppe Wahlen17.09.202122 %25 %16 %11 %11 %6 %9 %
Infratest dimap16.09.202122 %26 %15 %11 %11 %6 %9 %
Forsa14.09.202121 %25 %17 %11 %11 %6 %
INSA13.09.202120,5 %26 %15 %12,5 %11,5 %6,5 %8 %
INSA11.09.202120%26%15 %13 %11 %6 %9 %
YouGov10.09.202121%26%15 %10 %12 %6 %
ZDF-Politbarometer10.09.202122%25%17 %11 %11 %6 %
Kantar09.09.202121%25%17 %12 %12 %6 %
Forsa07.09.202119 %25 %17 %13 %11 %6 %9 %
INSA06.09.202120,5 %26 %15,5 %12,5 %11 %6,5 %6 %
Forschungsgruppe Wahlen03.09.202122 %25 %17 %11 %11 %7 %7 %
Infratest dimap02.09.202120 %25 %16 %13 %12 %6 %8 %
Wahlkreisprognose31.08.202119,5 %27 %15,5 %13 %10,5 %6,5 %8 %
Forsa31.08.202121 %23 %18 %12 %11 %6 %9 %
INSA30.08.202120 %25 %16,5 %13,5 %11 %7 %
INSA29.08.202121 %24 %17 %13 %11 %6 %
ZDF-Politbarometer27.08.202122 %22 %20 %10 %11 %6 %9 %
Kantar25.08.202123 %23 %18 %12 %11 %7 %6 %
Civey25.08.202122 %22 %18 %12 %12 %7 %7 %
RTL/ntv-Trendbarometer24.08.202122 %23 %18 %12 %10 %6 %
INSA24.08.202123 %23 %17 %13 %11 %7 %6 %
INSA22.08.202122 %22 %17 %13 %12 %7 %7 %
Infratest dimap20.08.202123 %21 %17 %13 %11 %7 %8 %
Allensbach19.08.202127,5 %19,5 %17,5 %11 %11 %7,5 %9 %
Kantar19.08.202122 %21 %19%12 %11 %7 %8 %
RTL/ntv-Trendbarometer18.08.202123 %21 %19 %12 %10 %6 %9 %
INSA14.08.202125 %20 %18 %12 %11 %7 %7 %
ZDF-Politbarometer13.08.202126 %19 %19 %11 %11 %7 %7 %
RTL/ntv-Trendbarometer11.08.202123 %19 %20 %12 %10 %7 %9 %
Infratest dimap05.08.202127 %18 %19 %12 %10 %6 %8 %
Kantar04.08.202124 %18 %22 %13 %11 %6 %6 %
RTL/ntv-Trendbarometer04.08.202126 %16 %20 %13 %10 %6 %9 %
INSA02.08.2021127,5 %18 %18 %13 %11 %7 %5,5 %
INSA01.08.202127 %17 %18 %13 %11 %6 %8 %
ZDF-Politbarometer30.07.202128 %16 %21 %10 %11 %7 %7 %
RTL/ntv-Trendbarometer28.07.202126 %15 %21 %13 %10 %7 %8 %
INSA26.07.202127 %17,5 %17,5 %13 %12 %6 %7 %
Kantar23.07.202128 %16 %19 %12 %11 %7 %7 %
Civey22.07.202127 %17 %21 %11 %11 %6 %7 %
RTL/ntv-Trendbarometer21.07.202128 %16 %17 %12 %10 %7 %8 %
YouGov15.07.202128 %19 %20 %11 %10 %6 %6 %
RTL/ntv-Trendbarometer14.07.202130 %15 %19 %12 %9 %7 %8 %
INSA11.07.202128 %17 %17 %12 %11 %8 %7 %
Kantar10.07.202129 %15 %19 %11 %11 %8 %7 %
RTL/ntv-Trendbarometer07.07.202130 %15 %19 %11 %10 %7 %8 %
INSA04.07.202128 %17 %18 %12 %10 %7 %8 %
YouGov02.07.202130 %15 %19 %11 %11 %7 %7 %
RTL/ntv-Trendbarometer30.06.202130 %14 %20 %12 %9 %7 %8 %
INSA27.06.202128 %17 %19 %12 %11 %7 %6 %
ZDF-Politbarometer25.06.202129 %14 %22 %10 %10 %7 %8 %
Infratest dimap24.06.202128 %15 %21 %11 %12 %6 %7 %
RTL/ntv-Trendbarometer23.06.202129 %15 %21 %13 %9 %6 %7 %
INSA (online)21.06.202128,5 %15,5 %19 %14 %10,5 %7 %5,5 %
INSA (Telefon und online)20.06.202128 %16 %20 %13 %11 %6 %6 %
ZDF-Politbarometer10.06.202128 %15 %22 %10 %11 %7 %7 %
RTL/ntv-Trendbarometer02.06.202125 %14 %24 %14 %9 %6 %8 %
INSA (online)31.05.202125,5 %15,5 %21,5 %13,5 %11 %6,5 %6,5 %
INSA (Telefon und online)23.05.202124 %17 %23 %13 %12 %6 %5 %
Kantar21.05.202126 %14 %24 %11 %11 %8 %6 %
ZDF-Politbarometer21.05.202124 %14 %25 %11 %11 %7 %8 %
INSA (online)17.05.202125,5 %16 %23 %12,5 %11 %6,5 %5,5 %
Kantar15.05.202124 %15 %25 %11 %11 %8 %6 %
INSA (online)10.05.202125,5 %15 %23,5 %12 %11 %7,5 %5,5 %
Kantar02.05.202124 %15 %27 %11 %10 %7 %6 %
Kantar24.04.202127 %13 %28 %9 %10 %7 %6 %
INSA (online)23.04.202124 %17 %23 %12 %11 %8 %5 %
RTL/ntv-Trendbarometer20.04 202121 %13 %28 %12 %11 %7 %8 %
RTL/ntv-Trendbarometer07.04.202127 %15 %23 %10 %10 %7 %8 %
RTL/ntv-Trendbarometer31.03.202127 %15 %23 %10 %11 %7 %7 %
Allensbach24.03.202128,5 %18 %21,5 %8,5 %10 %8,5 %5 %
ARD-Morgenmagazin19.03.202129 %17 %20 %9 %11 %7 %7 %
Infratest dimap04.03.202133 %16 %20 %7 %11 %7 %6 %
Allensbach25.02.202137 %15 %20 %7 %9,5 %7 %4,5 %
Infratest dimap18.02.202133 %16 %20 %8 %10 %6 %6 %
Infratest dimap04.02.202134 %15 %21 %8 %10 %6 %6 %
Allensbach28.01.202137 %16 %20 %6,5 %9 %7,5 %4 %
Infratest dimap07.01.202135 %14 %21 %7 %10 %7 %6 %
Bundestagswahl 201724.09.201732,9 %20,5 %8,9 %10,7 %12,6 %9,2 %5 %

Sonntagsfrage vor der Bundestagswahl 2021: Prognosen zeigen für Union langfristige Verluste

Die Sonntagsfrage zeigt bei der Union einen wechselhaften Verlauf. CDU und CSU lagen teils deutlich über ihrem letzten Wahlergebnis, teils aber auch weit darunter. Dabei gingen die Schwesterparteien mit positiven Progonse-Zahlen ins Wahljahr.

Zwar war die Zustimmung für die Union im Jahr 2020 deutlich angestiegen, was unter anderem auf die Corona-Politik und das Vertrauen in die Regierung zurückzuführen war. Mit der Zeit hat sich das Blatt aber gewendet. Umfragen zur Bundestagswahl 2021 zeigten besonders im Frühjahr 2021 einen Absturz, der vielfach auf einen Vertrauensverlust während der „Masken-Affäre“ zurückgeführt wurde. Alleine im Zeitraum zwischen dem 04. Februar 2021 und dem 24. März 2021 sanken die Umfragewerte von CDU und CSU von 37 Prozent auf 28,5 Prozent.

Umfragewerte für die Bundestagswahl 2021: Bündnis 90/Die Grünen verzeichnen stärksten Zuwachs

Die Grünen hatten so gute Umfragewerte wie noch nie, besonders nach der Entscheidung zwischen den möglichen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. So verzeichnete die Partei im Laufe des Wahljahres in Umfragen zur Bundestagswahl 2021 schon Werte von deutlich über 25 Prozent. Bei der diesjährigen Bundestagswahl könnten die Grünen den stärksten Zuwachs aller Parteien verzeichnen.

Die SPD verliert laut Bundestagswahl-Prognosen Wählerstimmen

Bei der SPD geht es nicht so richtig aufwärts. Zwar startete die Partei recht stabil ins Wahljahr, aber die Sozialdemokraten liegen dabei auch hinter dem Ergebnis der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2017. Der langfristige Trend legt die Prognose nahe, dass die SPD bei der Bundestagswahl 2021 ein Ergebnis unter 20 Prozent einfahren wird.

Umfragen zeigen vor Bundestagswahl 2021 AfD, Die Linke und FDP im Parlament

Die AfD verharrt seit Beginn des Jahres 2021 in der Sonntagsfrage um die 10 Prozent der Wählerstimmen. Damit hat sie mehr Wählerstimmen als Die Linke, die aber auch eindeutig die 5-Prozent-Hürde überwinden dürfte. Die FDP schafft es laut vielen Umfragen zur Bundestagswahl 2021 nicht über 10 Prozent hinaus und würde demnach schlechter abschneiden als bei der vergangenen Bundestagswahl.

Sonntagsfrage vor der Bundestagswahl 2021: Welche Koalitionen sind laut Prognosen möglich?

Die Bundestagswahl wird spannend. Mit dem Einbruch der Union im Frühjahr geht auch die Frage einher, ob der oder die nächste Bundeskanzler:in nicht doch aus einer anderen Partei kommen kann und wie die Koalitionsbildung in Berlin ablaufen wird. Wird es eine schwarz-grüne Koalition? Auch eine rot-rot-grüne Koalition könnte rechnerisch möglich werden, ebenso wie das Bündnis Schwarz-Rot-Grün. Am Ende liefert die Wahlforschung mit den Umfragen zur Bundestagswahl 2021 nur einen Hinweis darauf, wie es am 26. September aussehen könnte. Nur eines lässt sich schon vor der Wahl mit Sicherheit sagen: Angela Merkel wird als Bundeskanzlerin abgelöst. Drei Kanzlerkandidat:innen stehen bereit.

Auch interessant

Kommentare