Bis zu 65 Euro Ersparnis: In welchen Städten Pendler und Reisende am meisten vom 49-Euro-Ticket profitieren
Das 49-Euro-Ticket soll die Fahrten im Öffentlichen Nahverkehr deutlich vergünstigen. In welche Städten Sie am meisten sparen.
Update: Bund und Länder einigen sich auf die Finanzierung des 49-Euro-Tickets
Bund und Länder haben sich bei einem Treffen am Donnerstag (8. Dezember) darauf geeinigt, sich die Gesamtkosten für das neue Nahverkehrsticket für 2023 je zur Hälfte zu teilen. Mögliche Mehrkosten, die die Verkehrsunternehmen im Einführungsjahr durch Mindereinnahmen entstehen, sollen gemeinsam getragen werden. Wie die Finanzierung 2024 fortgesetzt wird, bleibt noch offen.
Originalmeldung: In diesen Städten bringt das 49-Euro-Ticket Pendlern und Reisenden am meisten
Noch ist das Deutschland-Ticket nicht endgültig verabschiedet und finanziert, aber die Hoffnung darauf steigt: Ab 1. April, so die derzeitigen Planungen (und damit später als ursprünglich erhofft), kann dann jeder zum monatlichen Einheitspreis von 49 Euro bundesweit den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Für manche Reisende und Pendler wird sich der Umstieg von der normalen Monatskarte nicht lohnen, für andere umso mehr.
49-Euro-Ticket: In welchen Städten Pendler und Reisende am meisten sparen können

Teurere Tarife und manch komplizierte Zonen-Rechnerei werden die Verkehrsbetriebe ohnehin einstellen. Einfacher wird es für die meisten ÖPNV-Nutzer damit zweifellos. Aber für wen werden die Fahrten auch günstiger, und um wie viel Euro konkret? Das hat das Verbraucherportal Testberichte für größere Städte ausgerechnet, und dabei teils durchaus interessante Summen festgestellt.
So viel sparen innerstädtische Pendler monatlich mit dem 49-Euro-Ticket – von viel nach wenig
Stadt | Ersparnis gegenüber Monatskarte | Ersparnis gegenüber Jahres-Abo |
---|---|---|
Hamburg | 65,30 Euro | 44,70 Euro\t |
Köln | 60,70 Euro | 40,40 Euro\t |
Bonn | 60,70 Euro | 40,40 Euro |
Frankfurt am Main | 48,10 Euro | 29,75 Euro\t |
Wiesbaden | 40,70 Euro | 23,75 Euro\t |
Mainz | 40,70 Euro | 23,75 Euro\t |
Düsseldorf | 31,50 Euro | 22,13 Euro\t |
Wuppertal | 31,50 Euro | 22,13 Euro\t |
Essen | 31,50 Euro | 22,13 Euro\t |
Bochum | 31,50 Euro | 22,13 Euro\t |
Dortmund | 31,50 Euro | 22,13 Euro |
Kassel | 34,50 Euro | 20,58 Euro\t |
Lübeck | 32,50 Euro | 18,92 Euro |
Krefeld | 27,90 Euro | 18,91 Euro |
Mönchengladbach | 27,90 Euro | 18,91 Euro |
Oberhausen | 27,90 Euro | 18,91 Euro |
Duisburg | 27,90 Euro | 18,91 Euro |
Gelsenkirchen | 27,90 Euro | 18,91 Euro |
Mannheim | 30,10 Euro | 18,90 Euro\t |
Berlin | 37,00 Euro | 14,42 Euro\t |
Bielefeld | 35,50 Euro | 13,80 Euro\t |
Nürnberg | 31,10 Euro | 12,60 Euro\t |
Aachen | 25,50 Euro | 12,26 Euro\t |
Leipzig | 37,90 Euro | 11,90 Euro\t |
Halle (Saale) | 23,10 Euro | 11,80 Euro\t |
Stuttgart | 23,20 Euro | 11,17 Euro\t |
Karlsruhe | 20,50 Euro | 11,00 Euro\t |
Hannover | 21,30 Euro | 10,80 Euro\t |
Braunschweig | 22,80 Euro | 10,60 Euro\t |
Augsburg | 25,10 Euro | 8,50 Euro\t |
Freiburg im Breisgau | 13,50 Euro | 7,70 Euro\t |
Bremen | 18,80 Euro | 7,10 Euro |
Chemnitz | 15,70 Euro | 6,00 Euro\t |
Dresden | 17,40 Euro | 5,90 Euro\t |
Saarbrücken | 16,10 Euro | 5,25 Euro |
Rostock | 18,00 Euro | 5,00 Euro\t |
Kiel | 15,00 Euro | 4,33 Euro\t |
Erfurt | 16,30 Euro | 4,30 Euro\t |
München | 10,10 Euro | 0,25 Euro\t |
Magdeburg | keine Ersparnis | 14,50 Euro |
Münster | keine Ersparnis | 10,50 Euro |
Schwerin | keine Ersparnis | keine Ersparnis |
Potsdam | keine Ersparnis | keine Ersparnis |
Quelle: Testberichte
Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen?
Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.
49-Euro-Ticket: In manchen Städten ist es heute schon günstig
Im bislang teuren Hamburg sparen ÖPNV-Pendler folglich richtig viel, in Berlin nur mittelmäßig, im benachbarten Potsdam dagegen gar nicht, weil Monatskarten dort auch jetzt schon recht günstig sind. Zu beachten ist natürlich, dass sich die genannten bisherigen Preise in der Regel auf den City-Bereich beziehen. Interessant für Pendler: Wer von außerhalb in eine Stadt hinein- und wieder herausfährt, muss bislang oft deutlich teurere Tarife buchen – und spart mit dem 49-Euro-Ticket entsprechend mehr.