Webportale für Fernbus-Vergleiche boomen

Die Konkurrenz unter den Fernbus-Linien ist groß. Anbieter locken mit neuen Linien und Serviceangeboten. Doch Busreisende können Online immer besser die Schnäppchen-Angebote vergleichen.
MeinFernbus, DeinBus, Deutsche Touring, BerlinLinienBus, Flixbus, City2City, Aldi-Fernbus oder ADAC-Postbus sind schon unterwegs und fast täglich kommt ein neuer Anbieter dazu. Ende Dezember 2013 gab es nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums 221 Verbindungen - ein Jahr zuvor waren es 86 gewesen.
Für viele Reisende ist der Fernbus eine interessante Alternative. Wer etwas Zeit hat und sparen möchte, fährt mit dem Bus ganz gut. Denn mit einem durchschnittlichen Kilometerpreis im Normaltarif zwischen sechs und elf Cent sind Fernbusse ein besonders günstiges Transportmittel im Vergleich zu Auto, Flugzeug oder Bahn.
Aber bei dem ständig wachsenden Angebot ist es ziemlich schwer, den Überblick zu behalten. Das Streckennetz weitet sich rasant aus, die Busse rollen auf neuen Linien und die Anbieter werben mit Billig-Tickets um neue Kunden.
Doch bei den zahlreichen Fernbus-Anbietern gibt es Unterschiede im Preis, Komfort oder bei den Gepäck-Gebühren. Vergleichen lohnt sich. Mit Hilfe von verschiedenen Webportalen können Reisende online die besten und günstigsten Fernbusverbindungen finden. Solche Suchmaschinen gibt es schon lange für Flug-und Urlaubsreisen, nun auch für Fernbusreisen.
Mittlerweile gibt es im Netz immer mehr Fernbus-Suchmaschinen: CheckMyBus, Fahrtenfuchs.de, Busliniensuche.de oder klickbus.de.
Top Fernbus-Strecken in Deutschland
Doch welche Strecken sind die meistgefragtesten und welche die günstigsten in Deutschland? Die Fernbus-Suchmaschine CheckMyBus hat dazu ihre Datenbank ausgewertet und kommt für die 25 meistgesuchten Strecken im Februar 2014 zu folgenden Ergebnissen:
Platz | Strecke | Ø Ticket-Preis | Preis pro km | min. Preis | max. Preis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburg - Berlin | 17,41 € | 6 Cent | 8,00 € | 29,00 € |
2 | München - Berlin | 27,53 € | 5 Cent | 13,00 € | 48,00 € |
3 | Berlin - Hamburg | 17,05 € | 6 Cent | 8,00 € | 29,00 € |
4 | Zürich - München | 19,60 € | 6 Cent | 13,00 € | 39,00 € |
5 | Dresden - Berlin | 9,86 € | 5 Cent | 5,00 € | 19,50 € |
6 | Frankfurt am Main - Köln | 12,81 € | 7 Cent | 5,00 € | 39,00 € |
7 | Berlin - München | 27,01 € | 5 Cent | 13,00 € | 48,00 € |
8 | Berlin - Dresden | 10,56 € | 5 Cent | 5,00 € | 19,50 € |
9 | Hannover - Berlin | 17,99 € | 6 Cent | 9,00 € | 39,00 € |
10 | Frankfurt am Main - Berlin | 21,77 € | 4 Cent | 15,00 € | 49,50 € |
11 | Köln - Berlin | 25,02 € | 4 Cent | 13,00 € | 49,50 € |
12 | Berlin - Hannover | 17,65 € | 6 Cent | 9,00 € | 39,00 € |
13 | Köln - Frankfurt am Main | 11,20 € | 6 Cent | 7,00 € | 29,00 € |
14 | Berlin - Köln | 29,57 € | 5 Cent | 13,00 € | 49,50 € |
15 | Nürnberg - Prag | 31,10 € | 10 Cent | 19,00 € | 53,20 € |
16 | München - Zürich | 20,83 € | 7 Cent | 13,00 € | 39,00 € |
17 | München - Stuttgart | 11,55 € | 5 Cent | 8,00 € | 24,50 € |
18 | Stuttgart - München | 11,79 € | 5 Cent | 8,00 € | 24,50 € |
19 | Freiburg - München | 16,17 € | 5 Cent | 7,00 € | 39,50 € |
20 | Frankfurt am Main - Hamburg | 25,84 € | 5 Cent | 17,00 € | 54,00 € |
21 | Frankfurt am Main - München | 18,17 € | 5 Cent | 8,00 € | 37,50 € |
Top 10: Die zehn günstigsten Städte der Welt
ml
Fernbus verspätet? Das sind ihre Rechte