Kreuzfahrtschiffe im NABU-Ranking: Die umweltfreundlichsten im Jahr 2019

Die umweltfreundlichsten Kreuzfahrtschiffe für 2019: Im Ranking 2019 bewertete NABU erstmals nicht nur Aspekte der Luftreinhaltung, sondern auch des Klimaschutzes.
"Es gibt Reedereien, die sich auf den Weg hin zu einer emissionsfreien Kreuzfahrt gemacht haben", erklärte Daniel Rieger, Leiter der Verkehrspolitik vom Naturschutzbund Deutschland (NABU). Bei der Vorstellung des 8. Rankings, die bereits im August 2019 stattfand, bewertete die Organisation zum ersten Mal nicht nur die Maßnahmen im Hinblick auf Luftreinhaltung von Kreuzfahrtschiffen, sondern auch zum Klimaschutz.
Immer mehr Menschen verreisen in Form einer Kreuzfahrt - doch wie umweltfreundlich ist das?
Kreuzfahrten belasten zunehmend das Klima, wie der Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) berichtete. Zwar werde ein kleiner Teil der Kreuzfahrtschiffe sauberer, die meisten seien aber weiterhin mit Schweröl unterwegs. Zudem würden fast alle auf den Einsatz von Abgastechnik verzichten, wie es heißt.
Video: Tipps für eine sichere Kreuzfahrt
Der NABU erfasste 2019 in seinem Ranking auch erstmalig Technologien zum Klimaschutz. Das Ergebnis: "Nur zwei Segelschiffe sowie jene, die über einen Landstromanschluss verfügen und über diesen ihren Energiebedarf während der Liegezeit im Hafen mit Strom aus erneuerbaren Quellen speisen, schneiden hier besser ab als die anderen", heißt es von Seiten des NABU.
Lesen Sie hier: Dieses Dokument sollten Sie auf der Kreuzfahrt nicht vergessen.
Das sind die besten Kreuzfahrtschiffe 2019
Platz | Reederei | Name | Jungfernfahrt | Passagiere |
---|---|---|---|---|
1 | AIDA | AIDAnova | 2018 | 6.600 |
1 | Costa | Costa Smeralda | 2019 | 6.600 |
3 | Hapag-Lloyd | Europa 2 | 2013 | 500 |
3 | Hapag-Lloyd | Hanseatic Nature | 2019 | 230 |
3 | Hapag-Lloyd | Hanseatic Inspiration | 2019 | 230 |
6 | AIDA | AIDAprima | 2016 | 4.350 |
6 | AIDA | AIDAperla | 2017 | 4.350 |
6 | Ponant | Le Bougainville | 2019 | 184 |
6 | Ponant | Le Dumont-d'Urville | 2019 | 184 |
6 | Ponant | Le Champlain | 2019 | 184 |
6 | Ponant | Le Laperouse | 2019 | 184 |
6 | Hurtigruten | Roald Amundsen | 2019 | 530 |
13 | TUI | Mein Schiff 1 | 2018 | 2.500 |
13 | TUI | Mein Schiff 2 | 2019 | 2.894 |
13 | TUI | Mein Schiff 3 | 2014 | 2.500 |
13 | TUI | Mein Schiff 4 | 2015 | 2.500 |
13 | TUI | Mein Schiff 5 | 2016 | 2.500 |
13 | TUI | Mein Schiff 6 | 2017 | 2.534 |
19 | AIDA | AIDAsol | 2011 | 2.686 |
19 | Ponant | Le Boreal | 2010 | 262 |
19 | Ponant | L'Austral | 2011 | 263 |
19 | Ponant | Le Soléal | 2013 | 264 |
19 | Ponant | Le Lyreal | 2015 | 264 |
19 | MSC | Grandiosa | 2019 | 4.888 |
19 | Mystic Cruises | World Explorer | 2019 | 200 |
19 | Aurora | Greg Mortimer | 2019 | 160 |
19 | Star Clippers | Flying Clipper | 2019 | 300 |
19 | Star Clippers | Royal Clipper | 2001 | 224 |
29 | Hapag-Lloyd | Bremen | 1990 | 155 |
29 | Hapag-Lloyd | Hanseatic | 1993 | 184 |
29 | Hapag-Lloyd | Europa | 1999 | 408 |
32 | MSC | Bellissima | 2019 | 5.714 |
32 | Princess | Sky Princess | 2019 | 3.660 |
32 | Holland America | Nieuw Statendam | 2018 | 2.560 |
32 | Viking | Sun | 2017 | 944 |
32 | Silversea | Silver Muse | 2017 | 596 |
32 | Royal Caribbean | Harmony of the Seas | 2016 | 6.300 |
32 | Royal Caribbean | Ovation | 2016 | 4100 |
32 | Costa | Diadema | 2014 | 4.900 |
32 | AIDA | AIDAstella | 2013 | 2.700 |
32 | Celebrity Cruises | Reflection | 2012 | 2.850 |
32 | Costa | Fascinosa | 2012 | 3.800 |
32 | Cunard | Queen Mary 2 | 2004 | 3.000 |
32 | AIDA | AIDAvita | 2002 | 1.250 |
32 | AIDA | AIDAaura | 2003 | 1.250 |
32 | AIDA | AIDAluna | 2009 | 2.050 |
32 | AIDA | AIDAmar | 2012 | 2.194 |
32 | AIDA | AIDAcara | 1996 | 1.300 |
32 | AIDA | AIDAdiva | 2007 | 2.500 |
32 | AIDA | AIDAbella | 2008 | 2.050 |
32 | AIDA | AIDAblu | 2010 | 2.192 |
32 | Carnival | Horizon | 2018 | 3.960 |
32 | Celebrity Cruises | Equinox | 2009 | 3.960 |
32 | Celebrity Cruises | Solstice | 2008 | 2.850 |
32 | Celebrity Cruises | Ecilpse | 2010 | 2850 |
32 | Celebrity Cruises | Silhoutte | 2011 | 2.850 |
32 | Costa | Luminosa | 2009 | 2800 |
32 | Costa | Deliziosa | 2010 | 2.800 |
32 | Costa | Favolosa | 2011 | 3.800 |
32 | Costa | Mediterranea | 2003 | 2.680 |
32 | Costa | Atlantica | 2003 | 2.680 |
32 | Cunard | Queen Victoria | 2007 | 1.999 |
32 | Cunard | Queen Elizabeth | 2010 | 2.000 |
32 | Holland America | Eurodam | 2008 | 2100 |
32 | Holland America | Nieuw Amsterdam | 2010 | 2.100 |
32 | Holland America | Koningsdam | 2016 | 2.100 |
32 | MSC | Fantasia | 2008 | 3.950 |
32 | MSC | Splendida | 2009 | 2.950 |
32 | MSC | Divina | 2012 | 3.950 |
32 | MSC | Preziosa | 2013 | 3.950 |
32 | MSC | Musica | 2006 | 3.000 |
32 | MSC | Magnifica | 2010 | 3.000 |
32 | MSC | Orchestra | 2007 | 3.000 |
32 | MSC | Poesia | 2008 | 3.000 |
32 | MSC | Meraviglia | 2017 | 5.714 |
32 | Norwegian | Jade | 2006 | 2.450 |
32 | Norwegian | Star | 2001 | 2.350 |
32 | Oceanwide | Hondius | 2019 | 196 |
32 | P&O Cruises | Britannia | 2015 | 3.611 |
32 | Royal Caribbean | Anthem of the Seas | 2015 | 4.100 |
32 | Royal Caribbean | Oasis | 2009 | 5.400 |
32 | Royal Caribbean | Allure of the Seas | 2010 | 5.400 |
32 | Saga Cruises | Spirit of Discovery | 2019 | 1.000 |
32 | Seabourn | Oviation | 2018 | 604 |
32 | TUI | Mein Schiff Herz | 1997 | 1.912 |
32 | Viking | Star | 2015 | 944 |
32 | Viking | Sea | 2016 | 944 |
32 | Viking | Sky | 2017 | 944 |
32 | Viking | Orion | 2018 | 930 |
Quelle: NABU
Auch interessant: An diesem Ort auf dem Kreuzfahrtschiff sollten Sie auf weiße Kleidung besser verzichten.
sca