Der "mächtigste" Reisepass der Welt kommt nicht mehr aus Deutschland

Der deutsche Pass galt als der mächtigste der Welt. Weiterhin rangiert er auf den oberen Plätzen, wurde jedoch nun von der Pole Position verdrängt.
Mit welchen Reisepässen lässt es sich auf der Welt am einfachsten Reisen? Der deutsche Pass landet hier auch dieses Mal wieder weit oben – verliert aber seine Spitzenposition.
Das ist der neue "mächtigste" Pass der Welt
Weil Paraguay die Visumspflicht für Singapurer gestrichen hat, ist nun der Stadtstaat auf Platz eins der mächtigsten Pässe weltweit. Im Ranking des Passport Index bekam er die höchste Punktzahl und verdrängte so Deutschland von der Spitzenposition. Die Bundesrepublik belegt nun Platz zwei im Ranking. Der Passport Index wertet aus, in wie vielen Ländern ein Land Visumsfreiheit genießt.
Historisch betrachtet waren die Top Ten der stärksten Pässe der Welt meistens Europäer, wobei Deutschland in den letzten zwei Jahren immer das Ranking anführte. Seit Anfang 2017 wurde die Nummer Eins bereits mit Singapur geteilt. Andere asiatische Pässe in den Top 20 sind die von Südkorea, Japan und Malaysia.
Haben Sie Ihren Reisepass vergessen oder ist er abgelaufen? So gehen Sie jetzt vor.
Pass der USA im Ranking gefallen
Während Singapur ruhig in die Reihen stieg, ist der US-Pass seit Trumps Amtsantritt gefallen. Vor Kurzem erst haben die Türkei und die Zentralafrikanische Republik ihren Visafreiheitsstatus für US-Passinhaber aufgehoben.
So mächtig sind Reisepässe weltweit*
Platz | Land |
---|---|
1 | Singapur |
2 | Deutschland |
3 | Schweden, Südkorea |
4 | Dänemark, Finnland, Italien, Frankreich, Spanien, Norwegen, Japan, Vereinigtes Königreich |
5 | Luxemburg, Schweiz, Niederlande, Belgien, Österreich, Portugal |
6 | Malaysia, Irland, USA, Kanada |
7 | Griechenland, Neuseeland, Australien |
8 | Malta, Tschechische Republik, Island |
9 | Ungarn |
10 | Slowenien, Slowakei, Polen, Litauen, Lettland |
11 | Estland |
12 | Liechtenstein |
13 | Zypern |
14 | Kroatien, Brasilien |
15 | Rumänien, Bulgarien, Chile, Monaco, Argentinien |
16 | Hong Kong |
17 | San Marino |
18 | Andorra |
19 | Israel |
20 | Barbados |
21 | Brunei |
22 | Mexiko |
23 | Bahamas |
24 | Seychellen, Vatikanstadt |
25 | Uruguay |
26 | Vereinigte Arabische Emirate |
27 | St. Kitts und Nevis |
28 | St. Vincent und die Grenadinen, Antigua und Barbuda |
29 | Mauritius |
30 | Trinidad und Tobago, Costa Rica, Peru |
31 | St. Lucia |
32 | Ukraine, Macao, Taiwan |
33 | Grenada, Venezuela |
34 | Panama, Paraguay |
35 | Vanuatu |
36 | Dominica |
37 | Samoa, Honduras |
38 | Salomonen, Tuvalu, El Salvador, Serbien |
39 | Guatemala |
40 | Tonga |
41 | Kiribati, Russland, Mazedonien |
42 | Kolumbien |
43 | Montenegro, Moldawien, Marshallinseln, Georgien |
44 | Türkei, Nicaragua |
45 | Mikronesien |
46 | Bosnien und Herzegowina, Palau |
47 | Albanien |
48 | Südafrika |
49 | Belize, Kuwait |
50 | Osttimor |
Die Reisepässe mit der geringsten Visumsfreiheit weltweit*
Platz | Land |
---|---|
89 | Sri Lanka, Nepal, Iran, Sudan |
90 | Bangladesch, Jemen |
91 | Somalia |
92 | Syrien |
93 | Pakistan, Irak |
94 | Afghanistan |
*Doppelbelegung bei gleicher Punktzahl
Auch interessant: Finden Sie hier alle wichtigen Infos zum ESTA-Antrag. Und: Für welche Länder brauche ich eigentlich ein Visum?
sca