Preisvergleich: So teuer (und günstig) ist der Besuch deutscher Schlösser

Deutschland gilt als Land der Burgen und Schlösser. Letztere werden daher auch gern besichtigt. Doch wo müssen wir für den Eintritt am tiefsten in die Tasche greifen?
Schlösser und Burgen in Deutschland gibt es nicht nur viele, sie sind bei Einheimischen wie Touristen auch sehr beliebt. Doch oftmals ist der Eintritt für die beeindruckenden Bauwerke gar nicht so günstig.
Was der Besuch von Deutschlands pompösesten Schlössern nun aber wirklich kostet, das hat nun der Reisessender Sonnenklar.TV analysiert. Dabei wurden die Eintrittspreise der beliebtesten Schlösser und Burgen der 20 größten Städte Deutschlands ermittelt.
Keine Überraschung: Münchens Schlösser am teuersten
Demzufolge müssen Besucher in München mit den höchsten Eintrittspreisen rechnen. 8,17 Euro werden hier im Durchschnitt fällig. Besonders teuer ist der Einlass für Schloss Nymphenburg mit 11,50 Euro.
Die Gebühren für den Besuch der Schlösser in Duisburg, Hannover und Essen mit jeweils acht Euro sind am zweithöchsten. Auch für die Besichtigung der Berliner Herrschaftsgebäude müssen Urlauber viel ausgeben: 7,72 Euro werden im Durchschnitt an der Kasse für den Besuch fällig. Einige Schlösser, wie zum Beispiel der Amtssitz des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue, können allerdings auch gratis besichtigt werden.

Lesen Sie hier: Deutschlands Wunder: Machen Sie an diesen Orten Urlaub.
Hier ist der Besuch von Schlössern und Burgen am günstigsten
Frankfurt (drei Schlösser und Burgen), Dortmund (zwei Schlösser) und Münster (ein Schloss) bieten hingegen die Besichtigung ihrer Schlösser kostenlos an. Mit nur einem Euro im Durchschnitt sind die mittelalterlichen Residenzen in Bremen lohnenswert für Urlauber mit kleinem Reisebudget: Für die Besichtigung von Schloss Schönebeck müssen Besucher ab 18 Jahren drei Euro bezahlen. Burg Blomendal und Wätjens Schloss können hingegen kostenfrei besichtigt werden, da die Räumlichkeiten für Konzerte, Bühnenstücke, Vorträge, private Festlichkeiten, Tagungen und Ausstellungen genutzt werden.
Etwas teurer, aber immer noch günstiger als der bundesweite Durchschnitt von 4,35 Euro, sind die Schlösser und Burgen in Bonn (2,50 Euro), Leipzig (2,50 Euro), Hannover (3 Euro), Wuppertal (3,75 Euro) und Bielefeld (4,17 Euro).
Lesen Sie hier: Wo Deutschland so schön ist wie im fernen Urlaubsparadies.
Schloss Neuschwanstein: Beliebt und teuer
Wer an deutsche Schlösser denkt, dem kommt sofort das im Allgäu gelegene Schloss Neuschwanstein in den Sinn. Der hohe Bekanntheitsgrad schlägt sich auch im Eintrittspreis nieder: 13 Euro werden für eines der meistbesuchten Schlösser Europas fällig. Besucher unter 18 Jahren können die Märchenwelt kostenlos besuchen. Damit hat die angebliche Vorlage für das weltbekannte Firmenlogo von Disney die höchste Einlassgebühr aller Schlösser außerhalb deutscher Großstädte.

Nach Schloss Nymphenburg, welches nicht nur das teuerste Münchens, sondern auch das zweitteuerste der gesamten Bundesrepublik ist, folgt auf Platz drei der teuersten Märchenprinz-Residenzen das Schloss Herrenchiemsee mit einem Eintrittspreis von elf Euro.
Lesen Sie hier: So beliebt sind diese neun deutschen Inseln bei Urlaubern.
Alle Eintrittspreise für Schlösser in Deutschland finden Sie im großen Preisvergleich
Schloss | Eintrittspreis | Stadt / Bundesland | Anmerkung |
---|---|---|---|
Pfaueninsel | 6 € / 5 € | Berlin | Erwachsene / ermäßigt; Anreise mit Fähre 4 € / 3 € |
Schloss Charlottenburg | 10 € / 7 €10 € / 7 €17 € / 13 €25 € | Berlin | Einzelkarte altes Schloss Erwachsene / ermäßigtEinzelkarte neuer Flügel Erwachsene / ermäßigtSchlösser + Schlossgärten Erwachsene / ermäßigtFamilienkarte 2 E + 4 K |
Schloss Köpenick | 6 € / 3 € | Berlin | - |
Schloss Bellevue | frei | Berlin | - |
Berliner Stadtschloss | frei | Berlin | - |
Schloss Schönhausen | 6 € / 5 €12 € | Berlin | Einzelkarte Erwachsene / ermäßigtFamilienkarte 2 E + 4 K |
Schloss Tegel, Humboldt-Schloss | 12 € / 10 € | Berlin | Einzelkarte Erwachsene / ermäßigt |
Belvedere Schlossgarten Charlottenurg | 4 € / 3 €25 € | Berlin | Einzelkarte Erwachsene / ermäßigtFamilienkarte 2 E + 4 K |
Schloss Nymphenburg | 11,50 € / 9 €8,50 € / 6 € | München | Erwachsene / ermäßigt, 1. April - Mitte OktoberErwachsene / ermäßigt, Mitte Oktober - 31. März |
Alter Hof | frei | München | - |
Schloss Blutenburg | frei | München | - |
Parkburgen (Amalienburg, Badenburg, Pagodenburg, Magdalenenklause) | 4,50 € / 3,50 € | München | Erwachsene / ermäßigt, Mitte Oktober - März geschlossen |
Holzhausenschlösschen | frei | Frankfurt am Main | - |
Altes Schloss Hoechst | frei | Frankfurt am Main | - |
Schönhof | k.A. | Frankfurt am Main | - |
Severinstorburg | frei | Köln | kein richtiges Schloss --> Burgtor |
Ulrepforte | frei | Köln | kein richtiges Schloss --> Burgtor |
Schloss & Park Pillnitz | 2 € / 3 €8 € / 6 € | Dresden | Einzelkarte Erwachsene / ermäßigtTageskarte Erwachsene / ermäßigt |
Schloss Albrechtsberg | frei | Dresden | Führungen werden angeboten |
Grosser Schlosshof Dresdner Residenz | 12 € / 9 € | Dresden | Erwachsene / ermäßigt, unter 17 Jahre kostenlos |
Schloss Schönfeld | frei | Dresden | - |
Dresdner Zwinger | frei | Dresden | - |
Kaiserburg Nürnberg | 7 € / 6 € | Nürnberg | Kombikarte (alle Sehenswürdigkeiten) |
Faber Castell'sches Schloss | 100 - 200 €5 € | Nürnberg | für Gruppen bis 20 Personenfür Einzelpersonen an ausgewählten Tagen |
Landesmuseum Württemberg | frei | Stuttgart | - |
Schloss Solitude | 4 € / 2 €10 €3,60 € | Stuttgart | Erwachsene / ermäßigtFamilienGruppen p.P. |
Neues Schloss Stuttgart | - | Stuttgart | nur Sonderführungen |
Palm'sches Schloss | frei | Stuttgart | - |
Villa Berg | 2 € | Stuttgart | - |
Schloss Herrenhausen | 8 € / 5 €frei | Hannover | Gesamtkarte Erwachsene / ermäßigtKinder bis 12 Jahre |
Schloss Borbeck | 3 € / 1,50 € | Essen | Erwachsene / ermäßigt, Eintritt Park kostenlos |
Schloss Schellenberg | frei | Essen | ja |
Hohensyburg | frei | Dortmund | - |
Schloss Bodelschwingh | frei | Dortmund | kostenpflichtige Führungen |
Gohliser Schlösschen | 5 € | Leipzig | - |
Schloss Schönefeld | frei | Leipzig | kostenpflichtige Führungen 3 - 5 € |
Museum für Bergedorf und die Vierlande | 5 € / 3 € | Hamburg | Erwachsene / ermäßigt, bis 18 Jahre kostenlos |
Freilichtmuseum Rieck Haus | 4 € / 3 €7 € / 5 € | Hamburg | Erwachsene / ermäßigt, bis 18 Jahre kostenlosErwachsene / ermäßigt (Kombiticket für beide Sehenswürdigkeiten) |
Burg Blomendal | frei | Bremen | - |
Schloss Schönebeck | 3 € | Bremen | bis 18 Jahre kostenlos |
Wätjens Schloss | frei | Bremen | - |
Schloss Benrath | 14 € / 10 €4 €28 € | Düsseldorf | Erwachsene / ermäßigtKinder & Schüler bis 17 JahreFamilienkarte (2E + alle K) |
Kaiserpfalz Kaiserwerth | frei | Düsseldorf | Führungen auf Anfrage |
Schlossturm | 3 € / 1,50 € | Düsseldorf | bis 18 Jahre kostenlos |
Schloss Jägerhof | frei 4 € / 2 € | Düsseldorf | Außenbesichtigung Museumsbesichtigung für Erwachsene / ermäßigt |
Kaiserpfalz | 8 € / 4 €frei | Duisburg | Führung (E / K)Besichtigung |
Schloss Wuppertal | frei | Wuppertal | Räume mieten auf Anfrage |
Schloss Burg | 5 € / 4 €2,50 € | Wuppertal | Erwachsene / ermäßigtbis 18 Jahre |
Sparrenburg | 2 € / 1,50 €4,50 € / 3,50 €6 € / 4,50 € | Bielefeld | Turm Erwachsene / ermäßigtKasemattenführung Erwachsene / ermäßigtKombi-Ticket Erwachsene / ermäßigt |
Poppelsdorfer Schloss | 3 € / 1 € | Bonn | kostenpflichtig nur an Sonn- und Feiertagen |
Schloss Münster | frei | Münster | - |
Quelle: sonnenklar.TV
Auch interessant: Anstehen & Co.: Das nervt Deutsche am meisten auf Städtereisen.
sca