Schneehöhen: In diesen beliebten Skigebieten liegt Schnee

Bevor es ab auf die Piste geht, prüfen viele Winterurlauber, wie es um die Schneehöhe steht. Wir haben die aktuelle Lage in beliebten Skigebieten zusammengefasst.
Skiurlaub ist in diesem Jahr wieder vielerorts unter Einhaltung der Corona-Regeln* möglich. Weiterhin wichtig bleibt für Winterurlauber aber auch die Schneehöhe in den Skigebieten. Wie hoch der Schnee in beliebten Skigebieten in Deutschland, Österreich und der Schweiz liegt, erfahren Sie hier.
Schneehöhen in Deutschland: So viel Schnee gibt es in beliebten Skigebieten (Stand: 5. Januar)
Skigebiete/Orte | Schneehöhe Berg/Tal | Lifte |
---|---|---|
Balderschwang | 50 cm / 30 cm | offen |
Berchtesgaden | 30 cm / 10 cm | offen |
Brauneck / Lenggries | 30 cm / 10 cm | offen |
Feldberg Liftverbund | 30 cm / 5 cm | offen |
Garmisch-Partenkirchen | 65 cm / 25 cm | offen |
Grainau | 65 cm / 25 cm | offen |
Nebelhorn / Oberstdorf | 110 cm / 40 cm | offen |
Oberammergau | 40 cm / 30 cm | offen |
Oberjoch Bad Hindelang | 80 cm / 50 cm | offen |
Ruhpolding | 25 cm / 15 cm | geschlossen |
Seibelseckle | 5 cm / – | geschlossen |
Skiarena Silbersattel | 25 cm / 3 cm | offen |
Skiliftkarussell Winterberg | 30 cm / 25 cm | offen |
Spitzingsee - Tegernsee | 40 cm / 15 cm | offen |
St. Englmar | – / – | geschlossen |
Sudelfeld - Bayrischzell | 45 cm / 25 cm | offen |
Wallberg Tegernseer Tal | 35 cm / – | offen |
Winklmoos Steinplatte / Reit im Winkl | 60 cm / 45 cm | offen |
Zugspitze | 115 cm / 115 cm | offen |
Lesen Sie auch: Skigebiete in Bayern: Das sind die aktuellen Corona-Regeln.
Schneehöhen in den beliebtesten Skigebieten Österreichs
Skigebiete/Orte | Schneehöhe Berg/Tal | Lifte |
---|---|---|
Brixen im Thale | 90 cm / 60 cm | offen |
Bruck am Grossglockner | 65 cm / 15 cm | offen |
Ellmau | 90 cm / 60 cm | offen |
Heiligenblut | 80 cm / 30 cm | offen |
Hinteruxer Gletscher | 190 cm / 20 cm | offen |
Hochzillertal | 120 cm / 65 cm | offen |
Ischgl | 70 cm / 20 cm | offen |
Jungholz | 30 cm / 10 cm | offen |
Kaltenbach | 120 cm / 5 cm | offen |
Kitzbühel | 62 cm / 15 cm | offen |
Kleinwalstertal | 70 cm / 40 cm | offen |
Lech Zürs am Arlberg | 115 cm / 65 cm | offen |
Mayrhofen - Zillertal | 90 cm / 5 cm | offen |
Obertauern | 150 cm / 130 cm | offen |
Planai / Schladming - Ski amade | 80 cm / 60 cm | offen |
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 70 cm / 20 cm | offen |
Serfaus - Fiss - Ladis | 95 cm / 15 cm | offen |
Silvretta Montafon | 103 cm / 30 cm | offen |
Sölden | 196 cm / 84 cm | offen |
St. Anton am Arlberg | 130 cm / 40 cm | offen |
Auch interessant: Skifahren in Österreich 2021/22: Das sind die aktuellen Corona-Regeln.
Skigebiete in der Schweiz: Die aktuellen Schneehöhen
Skigebiete/Orte | Schneehöhe Berg/Tal | Lifte |
---|---|---|
Adelboden | 62 cm / 17 cm | offen |
Andermatt | 180 cm / 27 cm | offen |
Arosa Lenzerheide | 112 cm / 30 cm | offen |
Champéry | 220 cm / 35 cm | offen |
Davos Klosters Parsenn | 108 cm / 54 cm | offen |
Engelberg | 230 cm / 10 cm | offen |
Laax | 75 cm / 38 cm | offen |
Les 4 Vallées | 80 cm / 30 cm | offen |
Saas-Fee | 175 cm / 20 cm | offen |
Samnaun-Ischgl | 70 cm / 20 cm | offen |
Sörenberg | 110 cm / 40 cm | offen |
St. Moritz - Corviglia | 82 cm / 43 cm | offen |
Verbier | 150 cm / 50 cm | offen |
Veysonnaz | 150 cm / 50 cm | offen |
Zermatt | 100 cm / 5 cm | offen |
Quellen: www.schneeradar.de, www.snowplaza.de, www.bergfex.de
(fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.