Studie: So unsicher ist Deutschland als Reiseziel wirklich

Laut einer aktuellen Studie des Weltwirtschaftsforums ist Deutschland im Hinblick auf die Sicherheit im Ranking gefallen - und zwar um ganze 31 Plätze.
In der Kategorie "Bestes Reiseziel" der aktuellen Studie des Weltwirtschaftsforums landet Deutschland auf Platz drei. Schaut man sich dagegen die Kategorie "Sicherheit" an, landet Deutschland auf Platz 51 - und hat damit im Vergleich zur letzten Studie ganze 31 Plätze eingebüßt. Damit liegt Deutschland hinter Ländern wie Tadschikistan oder Ruanda.
Ergebnis kritisch betrachten
Das Weltwirtschaftsforum wertet im Ranking "Travel & Tourism Competitiveness Report" Länder nach ihrer Reisesicherheit aus. Deutschland landete dieses Mal auf Platz 51. Doch wie kann das sein?
"Das allgemeine Sicherheitsempfinden unter Geschäftsreisenden gegenüber Deutschland ist gesunken", so Georg Schmitt vom Weltwirtschaftsforum gegenüber dem Online-Portal der Welt. Ein Grund dafür sei die gestiegene Angst vor Terrorismus.
"Das Ranking basiert vor allem auf der Wahrnehmung der Befragten. Nach einem Anschlag sinkt das Sicherheitsempfinden enorm", so Schmitt. Ruanda war in den letzten Jahren von Terrorismus betroffen, doch habe es im Erhebungszeitraum von Februar 2015 bis Mai 2016 keine ausschlaggebenden Vorfälle mehr gegeben.
Zur Auswertung: Geschäftsleute aus aller Welt sollten in der Studie verschiedene Faktoren bewerten, darunter Aussagen zu Polizei, Kriminalität, Gewalt und Terrorismus.
Auch Frankreich und USA laut Studie sehr unsicher
Das schlechte Abschneiden Deutschlands in puncto Sicherheit ist der Studie nach zu urteilen nicht außergewöhnlich. "Deutschland teilt den Trend mit nahezu allen westeuropäischen Reiseländern", so der Schmitt.
So landen auch Frankreich (Platz 67), Italien (Platz 70) und Großbritannien (Platz 78) auf unteren Plätzen des Rankings. Auch die USA sind laut Studie ein sehr unsicheres Land - sie erreichten nur Platz 84.
Auch interessant: Das sind die gefährlichsten Flughäfen der Welt.
Top 100: "Travel and Tourism Competitiveness Report 2017" des Weltwirtschaftsforums
Platz | Land |
---|---|
1 | Finnland |
2 | Vereinigte Arabische Emirate |
3 | Island |
4 | Oman |
5 | Hong Kong |
6 | Singapur |
7 | Norwegen |
8 | Schweiz |
9 | Ruanda |
10 | Qatar |
11 | Portugal |
12 | Luxemburg |
13 | Neuseeland |
14 | Österreich |
15 | Estland |
16 | Schweden |
17 | Slowenien |
18 | Spanien |
19 | Niederlande |
20 | Marokko |
21 | Irland |
22 | Australien |
23 | Kanada |
24 | Kroatien |
25 | Bhutan |
26 | Japan |
27 | Dänemark |
28 | Taiwan, China |
29 | Georgia |
30 | Tschechische Republik |
31 | Malta |
32 | Belgien |
33 | Mauritius |
34 | Armenien |
35 | Aserbaidschan |
36 | Zypern |
37 | Korea |
38 | Jordan |
39 | Rumänien |
40 | Lettland |
41 | Malaysia |
42 | Litauen |
43 | Kuwait |
44 | Chile |
45 | Ungarn |
46 | Albanien |
47 | Bahrain |
48 | Polen |
49 | Tadschikistan |
50 | Mongolei |
51 | Deutschland |
52 | Gambia |
53 | Griechenland |
54 | Slowakei |
55 | Barbados |
56 | Mazedonien |
57 | Vietnam |
58 | Kasachstan |
59 | Sri Lanka |
60 | Simbabwe |
61 | Saudi Arabien |
62 | Ghana |
63 | Uruguay |
64 | Senegal |
65 | Nicaragua |
66 | Laos |
67 | Frankreich |
68 | Costa Rica |
69 | Moldawien |
70 | Italien |
71 | Lesotho |
72 | Serbien |
73 | Sambia |
74 | Malawi |
75 | Montenegro |
76 | Bosnien Herzegowina |
77 | Botswana |
78 | UK |
79 | Panama |
80 | Gabun |
81 | Algerien |
82 | Namibia |
83 | Benin |
84 | USA |
85 | Ecuador |
86 | Kap Verden |
87 | Iran |
88 | Kambodscha |
89 | Bulgarien |
90 | Sierra Leone |
91 | Indonesien |
92 | Tansania |
93 | Madagaskar |
94 | Bolivien |
95 | China |
96 | Elfenbeinküste |
97 | Argentinien |
98 | Kirgisistan |
99 | Äthiopien |
100 | Nepal |
Quelle: World Economic Forum (Erhebungszeitraum: Februar bis Mai 2015 und Februar bis Mai 2016)
Von Simona Asam