Wassertemperaturen: Kanaren knacken 20-Grad-Marke

Langsam wird es ja mit den Wassertemperaturen. Die europäischen Gewässer wie das Mittelmeer sind zwar noch kühl. Doch die Kanarischen Inseln knacken zum ersten Mal in diesem Jahr die 20-Grad-Marke.
Hamburg - Draußen wird es wärmer, und mancher denkt da schon an den Sommerurlaub im Süden. Aber das Meer braucht seine Zeit.
Die europäischen Badegewässer sind noch kühl, das Mittelmeer kommt auf maximal 19 Grad, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Doch die Kanarischen Inseln erreichen in dieser Woche die 20-Grad-Marke.
So richtig warmes Badewasser finden Reisende derzeit aber nur in der Ferne: Die Dominikanische Republik zum Beispiel verspricht mit 28 Grad Wassertemperatur nur bedingt Abkühlung. Und die Seychellen kommen in dieser Woche sogar auf 33 Grad.
Wassertemperaturen in Europa: | |
Biskaya | 13-16 |
Algarveküste | 17-18 |
Azoren | 16-17 |
Kanarische Inseln | 18-20 |
Französische Mittelmeerküste | 14-17 |
Östliches Mittelmeer | 17-19 |
Westliches Mittelmeer | 14-18 |
Adria | 14-17 |
Schwarzes Meer | 9-12 |
Madeira | 18-19 |
Ägäis | 14-17 |
Zypern | 18 |
Antalya | 18 |
Korfu | 17 |
Tunis | 17 |
Mallorca | 17 |
Valencia | 17 |
Biarritz | 15 |
Rimini | 16 |
Las Palmas | 19 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 22 |
Südafrika | 18 |
Mauritius | 30 |
Seychellen | 33 |
Malediven | 30 |
Sri Lanka | 30 |
Thailand | 30 |
Philippinen | 28 |
Fidschi | 30 |
Tahiti | 29 |
Honolulu | 28 |
Kalifornien | 14 |
Golf von Mexico | 29 |
Puerto Plata | 28 |
Sydney | 22 |
dpa/tmn