Weihnachtsmärkte 2021 in Deutschland: Hier finden sie noch statt

Die Corona-Lage in Deutschland spitzt sich zu und immer mehr Weihnachtsmärkte werden abgesagt. In welchen Städten finden aktuell noch welche statt?
In Deutschland liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei einem Wert von 375 Neuninfektionen pro 100.000 Einwohner, immer mehr Krankenhäuser melden, dass der Großteil ihrer Intensivbetten belegt ist. Daher gilt in den Bundesländern nun die 2G-Regel für Gastronomie und andere Freizeitangebote* – und auch immer mehr Städte haben die geplanten Weihnachtsmärkte abgesagt. In Bayern und Sachsen wurde den Christkindlmärkten vollkommen der Stecker gezogen. Da stellen sich viele Fans der besinnlichen Zeit die Frage, welche Märkte nach aktuellem Stand überhaupt noch stattfinden. Hier haben wir eine kleine Übersicht der großen Städte – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – für Sie zusammengestellt (Stand: 14. Dezember). Eins ist klar: Mit dem letzten Corona-Gipfel gilt auf allen Weihnachtsmärkten in Deutschland mindestens die 2G-Regel. Zutritt erhalten also nur Geimpfte und Genesene.
Weihnachtsmärkte in Hamburg
Weihnachtsmarkt | Zeitraum | Status |
---|---|---|
Historischer Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus | 22. November bis zum 23. Dezember 2021 | findet mit 2G im Gastronomiebereich statt |
Weihnachtsmarkt auf der Fleetinsel | 18. November bis 23. Dezember 2021 | findet mit Abstands- und Maskenpflicht sowie 2G-Regel im Bereich für Glühweinstände statt |
Weißer Zauber auf dem Jungfernstieg | 18. November bis 23. Dezember 2021 | findet mit 2G-Regel im Bereich für Glühweinstände statt |
Wandsbeker Winterzauber | 05. November 2021 bis 2. Januar 2022 | findet im 2G-Modell statt |
Weihnachtsmarkt Spitaler Straße | 18. November bis 23. Dezember 2021 | findet mit 2G-Regel im Bereich für Glühweinstände statt |
Weihnachtsmarkt Petrikirche | 22. November bis 23. Dezember 2021 | findet mit 2G im Gastronomiebereich statt |
Santa Pauli | 15. November bis 23. Dezember 2021 | findet im 2G-Modell statt |
Winter Pride | 22. November bis 30. Dezember 2021 | findet im 2G-Modell statt |
Weihnachtsmarkt Gänsemarkt | 22. November bis 23. Dezember 2021 | findet im 2G-Modell statt |
Weihnachtsmärkte in und rund um Frankfurt am Main
Weihnachtsmarkt | Zeitraum | Status |
---|---|---|
Weihnachtsmarkt Frankfurt | 22. November 2021 bis 22. Dezember 2021 | findet teilweise im 2G-Modell statt |
Schwedischer Weihnachtsmarkt Frankfurt am Main | 26. November 2021 bis 28. November 2021 | beendet |
Weihnachtsmarkt am Schloss Höchst | 27. November 2021 bis 28. November 2021 | beendet |
Idsteiner Weihnachtsmarkt | 03. Dezember 2021 bis 05. Dezember 2021 | beendet |
Weihnachtsmärkte in Berlin
Weihnachtsmarkt | Zeitraum | Status |
---|---|---|
Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt | 22. November bis 31. Dezember 2021 | findet im 2G-Modell statt |
Weihnachtsmarkt Schloss Charlottenburg | / | abgesagt |
Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz | 22. November bis 26. Dezember 2021 | findet im 2G-Modell statt |
Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus | 22. November 2021 bis 02. Januar 2022 | findet im 2G-Modell statt |
Winterzauber Berlin | 05. November bis 19. Dezember 2021 | findet im 2G-Modell statt |
Weihnachtsmarkt in der Zitadelle Spandau | 26. November bis 23. Dezember 2021 | findet im 2G-Modell statt |
Weihnachtsmarkt an der Gedächtnis-Kirche | 22. November 2021 bis 02. Januar 2022 | findet im 2G-Modell statt |
Historischer Weihnachtsmarkt auf dem RAW-Gelände | 18. November bis 22. Dezember 2021 | findet im 2G-Modell statt |
Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt | / | abgesagt |
Adventsmarkt auf der Domäne Dahlem | / | abgesagt |
Auch interessant: Die zehn schönsten Weihnachtsmärkte Europas 2021 – laut Reisenden.
Weihnachtsmärkte in Köln
Weihnachtsmarkt | Zeitraum | Status |
---|---|---|
Weihnachtsmarkt am Kölner Dom | 22. November bis 23. Dezember | findet im 2G-Modell statt |
Weihnachtsmarkt auf dem Rudolfplatz | 22. November bis 23. Dezember 2021 | findet im 2G-Modell statt |
Markt der Engel auf dem Neumarkt | 22. November bis 23. Dezember 2021 | findet im 2G-Modell statt |
Weihnachtsmarkt in der Kölner Altstadt (Heumarkt) – Heinzels Wintermärchen | 22. November bis 23. Dezember (Alter Markt) / 9. Januar (Heumarkt) | findet im 2G-Modell statt |
Weihnachtsmarkt im Stadtgarten | 18. November bis 23. Dezember | findet im 2G-Modell statt |
Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum | 19. November bis 26. Dezember | findet im 2G-Modell statt |
Lesen Sie auch: Diese Länder stufen Deutschland als Corona-Risikogebiet ein.
Weitere Weihnachtsmärkte Deutschlands im Überblick
Stuttgarter Weihnachtsmarkt | / | abgesagt |
Nürnberger Christkindlesmarkt | / | abgesagt |
Trierer Weihnachtsmarkt | 19. November bis 22. Dezember | findet im 2G-Modell statt |
Dresdner Striezlmarkt | / | abgesagt |
Dortmunder Weihnachtsmarkt | 18. November bis 30. Dezember | findet im 2G-Modell statt |
Lübecker Weihnachtsmarkt | 22. November bis 30. Dezember 2021 | findet im 2G-Modell statt |
(fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.