Spieler | Vertragsende | Marktwert* |
---|---|---|
Stefan Ortega | 30. Juni 2017 | 0,5 Mio. Euro |
Jan Zimmermann | 30. Juni 2018 | 0,35 Mio. Euro |
Abdoulaye Ba | 30. Juni 2017 | 1,7 Mio. Euro |
Felix Uduokhai | 30. Juni 2019 | 0,7 Mio. Euro |
Sebastian Boenisch | 30. Juni 2018 | 0,6 Mio. Euro |
Jan Mauersberger | 30. Juni 2018 | 0,5 Mio. Euro |
Marin Pongracic | 30. Juni 2018 | 0,03 Mio. Euro |
Maximilian Wittek | 30. Juni 2017 | 0,9 Mio. Euro |
Lumor | 30. Jun 2017 | 0,7 Mio. Euro |
Filip Stojkovic | 30. Juni 2021 | 0,6 Mio. Euro |
Marnon Busch | 30. Juni 2017 | 0,25 Mio. Euro |
Fanol Perdedaj | 30. Juni 2019 | 0,5 Mio. Euro |
Kai Bülow | 30. Juni 2017 | 0,45 Mio. Euro |
Romuald Lacazette | 30. Juni 2017 | 0,7 Mio. Euro |
Daniel Adlung | 30. Juni 2018 | 0,65 Mio. Euro |
Michael Liendl | 30. Juni 2017 | 0,6 Mio. Euro |
Frank Boya | 30. Juni 2018 | 0,2 Mio. Euro |
Florian Neuhaus | 30. Juni 2019 | 0,15 Mio. Euro |
Victor Andrade | 30. Juni 2017 | 0,8 Mio. Euro |
Levent Aycicek | 30. Juni 2017 | 0,8 Mio. Euro |
Nico Karger | 30. Juni 2019 | 0,2 Mio. Euro |
Moritz Heinrich | 30. Juni 2019 | 0,1 Mio. Euro |
Stefan Aigner | 30. Juni 2020 | 2 Mio. Euro |
Amilton | 30. Juni 2020 | 0,6 Mio. Euro |
Daylon Claasen | 30. Juni 2017 | 0,4 Mio. Euro |
Karim Matmour | 30. Juni 2019 | 0,35 Mio. Euro |
Krisztián Simon | 30. Juni 2018 | 0,2 Mio. Euro |
Nicholas Helmbrecht | 30. Juni 2019 | 0,1 Mio. Euro |
Christian Gytkjaer | 30. Juni 2019 | 1,3 Mio. Euro |
Ribamar | 30. Juni 2021 | 1 Mio. Euro |
Sascha Mölders | 30. Juni 2018 | 0,6 Mio. Euro |
Ivica Olic | 30. Juni 2017 | 0,4 Mio. Euro |
*laut transfermarkt.de
Ludwig Krammer, Florian Fussek
WhatsApp-News zum TSV 1860 gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für Löwen-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Löwen direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!