Wer ist das größte Opfer bei den Dschungelprüfungen?

Köln - Hat Helena Fürst es geschafft und Larissa Marolt als Queen der Dschungelprüfungen abgelöst? Wir haben in allen Staffeln von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" nachgezählt: Wer ist das größte Opfer in der Dschungelcamp-Geschichte?
Helena Fürst hat sich im Dschungelcamp 2016 wirklich Mühe gegeben: Nach sechs Tagen im australischen Regenwald schaffte sie es schon, ohne wirklich etwas zu tun, in eine Dschungelprüfung nach der anderen gewählt zu werden. Die Zuschauer von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" wollen sie einfach leiden sehen. Das war auch in den vergangenen neun Staffeln des Dschungelcamps nicht andres.
Blicken wir mal zurück: Während manche "Promis" im Dschungelcamp ohne eine einzige Prüfung davonkommen, trifft es andere besonders hart. In beinahe jeder Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" findet sich ein Lieblings-Opfer der Zuschauer. Die RTL-Fans scheinen besonderen Gefallen daran zu finden, einen bestimmten Kandidaten immer und immer wieder leiden zu sehen.
Dschungelcamp: Larissa Marolt ist die Queen
Können Sie sich noch an die allererste Staffel aus dem Jahr 2004 erinnern? Damals traf es Ex-DSDS-Kandidat Daniel Küblböck hart. Einige Jahre später, in Staffel 5, musste allen voran Sarah "Dingens" Knappik (Germanys Next Topmodel) die Ekel-Prüfungen im Dschungelcamp über sich ergehen lassen.

Als dann 2013 Bachelor-Kandidatin Georgina Bülowius kam, war das aber alles vergessen. Als "Publikumsliebling" schaffte sie es in sieben Dschungelprüfungen und stellte einen neuen Rekord auf. Den toppte dann ein Jahr später die Österreicherin Larissa Marolt ohne Probleme - und sie ist auch aktuell noch die Queen auf dem Thron der Dschungelprüfungen. Allerdings hat Helena Fürst aus der 10. Jubiläumsstaffel ebenfalls eine ziemlich gute Bilanz vorzuweisen.
Wir haben in allen Staffeln des Dschungelcamps nochmal nachgezählt und wollten wissen: Wer ist das größte Dschungelopfer aller bisherigen zehn Staffeln von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"? Wer musste die meisten Prüfungen über sich ergehen lassen (allein oder im Team) und wer kam ungeschoren davon?
Dschungelcamp: Das sind die größten Opfer
Zur Dschungelkönigin wurde sie zwar nicht gewählt, mit sagenhaften sieben Prüfungen landete Bachelor-Kandidatin Georgina Bülowius als erste Kandidatin überhaupt auf unserer Rangliste der größten Dschungelopfer ganz oben - zumindest, bis Larissa Marolt kam. Die ehemalige Kandidatin bei "Germanys Next Topmodel" toppte alle und verwies Georgina mit insgesamt 10 Dschungelprüfungen locker auf Platz 2 und knackte damit sogar den internationalen Rekord. Niemand sonst in der Geschichte von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" musste öfter seinen Mut unter Beweis stellen.
Ohnehin fällt auf, dass die Rangliste von weiblichen Campbewohnern angeführt wird. Vor allem Castingshow-Kandidatinnen scheinen die RTL-Zuschauer gerne auf die Probe zu stellen. Dabei gilt: Je mehr sich die Auserwählten sträuben, je lauter sie jammern und kreischen, desto eher werden sie erneut zur Prüfung geschickt. Das hat auch "HEULena" Fürst in der zehnten Dschungelcamp-Staffel erneut bewiesen.
Die Bilanz von 0 Dschungelprüfungen kann es übrigens nach der 10. Staffel für keinen Kandidaten geben. RTL schickte am ersten Tag gleich mal alle zwölf Kandidaten zum lebende Kakerlaken essen und Buschhirschsperma trinken.
Rangliste: Wer hatte die meisten Dschungelprüfungen?
Kandidat | Anzahl der Dschungelprüfungen | Staffel | Jahr |
Larissa Marolt | 10 | 8 | 2014 |
Helena Fürst | 9 | 10 | 2016 |
Georgina Bülowius | 7 | 7 | 2013 |
Kandidat | Anzahl der Dschungelprüfungen | Staffel | Jahr |
Menderes Bagci | 6 | 10 | 2016 |
Sophia Wollersheim | 6 | 10 | 2016 |
Kim Gloss | 6 | 6 | 2012 |
Sarah Knappik | 6 | 5 | 2011 |
Désirée Nick | 6 | 2 | 2004 |
Kandidat | Anzahl der Dschungelprüfungen | Staffel | Jahr |
Thorsten Legat | 5 | 10 | 2016 |
Claudelle Deckert | 5 | 7 | 2013 |
Rocco Stark | 5 | 6 | 2012 |
Jay Khan | 5 | 5 | 2011 |
Nico Schwanz | 5 | 4 | 2009 |
Ross Antony | 5 | 3 | 2008 |
Daniel Küblböck | 5 | 1 | 2004 |
Kandidat | Anzahl der Dschungelprüfungen | Staffel | Jahr |
Maren Gilzer | 4 | 9 | 2015 |
Jörn Schlönvoigt | 4 | 9 | 2015 |
Tanja Tischewitsch | 4 | 9 | 2015 |
Walter Freiwald | 4 | 9 | 2015 |
Fiona Erdmann | 4 | 7 | 2013 |
Joey Heindle | 4 | 7 | 2013 |
Brigitte Nielsen | 4 | 6 | 2012 |
Thomas Rupprath | 4 | 5 | 2011 |
Peer Kusmagk | 4 | 5 | 2011 |
Katy Karrenbauer | 4 | 5 | 2011 |
Indira Weis | 4 | 5 | 2011 |
Peter Bond | 4 | 4 | 2009 |
Giulia Siegel | 4 | 4 | 2009 |
Lorielle London | 4 | 4 | 2009 |
Michaela Schaffrath | 4 | 3 | 2008 |
Isabel Edvardsson | 4 | 3 | 2008 |
Isabel Varell | 4 | 2 | 2004 |
Willi Herren | 4 | 2 | 2004 |
Kandidat | Anzahl der Dschungelprüfungen | Staffel | Jahr |
Jürgen Milski | 3 | 10 | 2016 |
Ricky Harris | 3 | 10 | 2016 |
David Ortega | 3 | 10 | 2016 |
Sara Kulka | 3 | 9 | 2015 |
Patrick Nuo | 3 | 7 | 2013 |
Olivia Jones | 3 | 7 | 2013 |
Fiona Erdmann | 3 | 7 | 2013 |
Micaela Schäfer | 3 | 6 | 2012 |
Carolina Beil | 3 | 1 | 2004 |
Costa Cordalis | 3 | 1 | 2004 |
Lisa Fitz | 3 | ||
Jimmy Hartwig | 3 | 2 | |
Kandidat | Anzahl der Dschungelprüfungen | Staffel | Jahr |
Brigitte Nielsen | 2 | 10 | 2016 |
Nathalie Volk | 2 | 10 | 2016 |
Jenny Elvers | 2 | 10 | 2016 |
Rolfe Scheider | 2 | 9 | 2015 |
Angelina Heger | 2 | 9 | 2015 |
Aílton | 2 | 6 | 2012 |
Vincent Raven | 2 | 6 | 2012 |
Ramona Leiß | 2 | 6 | 2012 |
Ingrid van Bergen | 2 | 4 | 2009 |
Gundis Zámbó | 2 | 4 | 2009 |
Bata Illic | 2 | 3 | 2008 |
Eike Immel | 2 | 3 | 2008 |
Björn-Hergen Schimpf | 2 | 3 | 2008 |
Barbara Herzsprung | 2 | 3 | 2008 |
Nadja Abd el Farrag | 2 | 2 | 2004 |
Kandidat | Anzahl der Dschungelprüfungen | Staffel | Jahr |
Gunter Gabriel | 1 | 10 | 2016 |
Rolf Zacher | 1 | 10 | 2016 |
Aurelio Savina | 1 | 9 | 2015 |
Benjamin Boyce | 1 | 9 | 2015 |
Iris Klein | 1 | 7 | 2013 |
Allegra Curtis | 1 | 7 | 2013 |
Silva Gonzalez | 1 | 7 | 2013 |
Radost Bokel | 1 | 6 | 2012 |
Martin Kesici | 1 | 6 | 2012 |
Jazzy | 1 | 6 | 2012 |
Daniel Lopes | 1 | 6 | 2012 |
Rainer Langhans | 1 | 5 | 2011 |
Mathieu Carrière | 1 | 5 | 2011 |
Norbert Schramm | 1 | 4 | 2009 |
Michael Meziani | 1 | 4 | 2009 |
Günther Kaufmann | 1 | 4 | 2009 |
Julia Biedermann | 1 | 3 | 2008 |
Lisa Bund | 1 | 3 | 2008 |
Dolly Buster | 1 | 2 | 2004 |
Carsten Spengemann | 1 | 2 | 2004 |
Heydi Núñez Gómez | 1 | 2 | 2004 |
Werner Böhm | 1 | 1 | 2004 |
Kandidat | Keine Dschungelprüfung | Staffel | Jahr |
Patricia Blanco | 0 | 9 | 2015 |
Arno Funke | 0 | 7 | 2013 |
Klaus Baumgart | 0 | 7 | 2013 |
Helmut Berger | 0 | 7 | 2013 |
Frank \"Froonck\" Matthée | 0 | 5 | 2011 |
Eva Jacob | 0 | 5 | 2011 |
Gitta Saxx | 0 | 5 | 2011 |
Christina Lugner | 0 | 4 | 2009 |
Fabrice Morvan | 0 | 2 | 2004 |
Harry Wijnvoord | 0 | 2 | 2004 |
Mariella Ahrens | 0 | 1 | 2004 |
Susan Stahnke | 0 | 1 | 2004 |
Antonia Langsdorf | 0 | 1 | 2004 |
Carlo Thränhardt | 0 | 1 | 2004 |
Dustin Semmelrogge | 0 | 1 | 2004 |
(Stand: 21. Januar 2016)
vh/pak