Karriere, Gehalt und Extras: Das sind die Top-Arbeitgeber in München und Umgebung

Klar: BMW ist einer der wichtigsten Job-Motoren der bayerischen Landeshauptstadt – aber auch viele andere Firmen bieten spannende Chancen. Ein aktueller Überblick.
München - die schönste Stadt, das beste Bier – und Top-Chancen im Job! Tatsache: Als beliebter Firmenstandort verzeichnet München verglichen mit den anderen großen deutschen Städten die niedrigste Arbeitslosenquote.
Wer auf der Suche nach einem Job ist, hat in München* also nicht bloß gute Aussichten, sondern in vielen Branchen auch eine spannende Auswahl. Die Unternehmen müssen sich ins Zeug legen, um Top-Arbeitskräfte zu finden und zu halten. Das geht – natürlich – über gute Gehälter und Zusatzleistungen, aber auch über andere Faktoren wie Karriere-Chancen, gute Arbeitsatmosphäre oder ein aufmerksames Führungs-Team.
Das sind aktuell die 10 größten Arbeitgeber der Stadt:
Unternehmen | Mitarbeiter in München |
Stadt München | 39.500 |
BMW | 34.000 |
Technische Universität München | 10.500 |
Flughafen München | 9000 |
MAN | 8900 |
Siemens | 8700 |
Allianz | 8300 |
Linde | 4600 |
Münchener Rückversicherung | 4000 |
Sparkasse München | 2600 |
Quelle: zutun.de |
Wenn’s um München und Jobs geht, fallen einem natürlich renommierte Riesen wie BMW ein, die spannende Arbeitsplätze mit guten Aufstiegschancen und dem Umfeld eines großen Arbeitgebers bieten.
Dazu kommt eine fast unüberschaubare Vielzahl weiterer Unternehmen – eine Auswahl davon zeigen wir Ihnen in der folgenden Tabelle. Dort sehen Sie den München-Auszug der Liste, mit der das Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work die besten Arbeitgeber auszeichnet.
Ausgezeichnete Arbeitgeber in München und Umgebung:
Unternehmen | Branche |
Adobe | IT-Beratung und Services |
Advantest Europe GmbH | Information und Kommunikation |
Amicus Therapeutics GmbH | Chemie, Pharma, Medizintechnik |
ARREBA Consulting GmbH | Unternehmensberatungen, Rechtsberatungen, Werbung und Marketing |
ARTHREX GmbH | Chemie, Pharma, Medizintechnik |
ATIX Informationstechnologie und Consulting AG | IT-Beratung und Services |
AUSY Technologies Germany AG | IT-Beratung und Services |
Cadence Design Systems GmbH | IT-Beratung und Services |
CALEO Consulting GmbH | IT-Beratung und Services |
Campari Deutschland GmbH | Handel |
Cisco Systems GmbH | IT-Beratung und Services |
designfunktion Gruppe | Handel |
die Bayerische | Versicherung |
DISCOHI-TECEUROPE GmbH | Metall, Elektro, Maschinenbau, Automotive |
Faktor Zehn GmbH | IT-Beratung und Services |
FAST-DETECT GmbH | IT-Beratung und Services |
FuturaMed GmbH Klinikmanagement | Dienstleistungen |
GKK PARTNERS | Unternehmensberatungen ,Rechtsberatungen, Werbung und Marketing |
Hiscox | Versicherungen |
in-tech GmbH | IT-Beratung und Services |
Ingram Micro Distribution GmbH | Handel |
iteratec GmbH | IT-Beratung und Services |
jember GmbH | Dienstleistungen im Bereich Technik und Ingenieurswesen |
Kemény Boehme & Company GmbH (KBC) | Unternehmensberatungen, Rechtsberatungen, Werbung und Marketing |
Maiborn Wolff GmbH | IT-Beratung und Services |
metafinanz Informationssysteme GmbH | IT-Beratung und Services |
Micron Semiconductor (Deutschland) GmbH | Metall, Elektro, Maschinenbau, Automotive |
Münchener Kindl Gruppe Deutschland | Dienstleistungen |
neubau kompass AG | IT-Beratung und Services |
ottonova Gruppe | IT-Beratung und Services |
Parkster GmbH | IT-Beratung und Services |
Pentland Firth Software GmbH | IT-Beratung und Services |
QAware GmbH | IT-Beratung und Services |
Quality First Software GmbH | IT-Beratung und Services |
Regenbogen Wohnen GmbH | sozio-und psychotherapeutische Einrichtungen |
salesforce.com Germany GmbH | IT-Beratung und Services |
SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | Krankenkassen, Sozialversicherungen |
Speicherwerke AG | IT-Beratung und Services |
Syngenio AG | IT-Beratung und Services |
Xenium AG | IT-Beratung und Services |
Quelle: www.greatplacetowork.de | sortiert in alphabetischer Reihenfolge |
Video: Das ändert sich 2022 beim Thema Geld
Entscheidend ist hier die Zufriedenheit der Mitarbeiter – darin wiederum fließen harte Faktoren wie Gehalt und weiche wie das menschliche Umfeld ein. Wichtig: Die Liste erhebtkeinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie also Ihr Unternehmen hier nicht finden sollten, muss das kein Makel sein. *Merkur.de und tz.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA